| Name | Pos | Birth | Nat |
|---|---|---|---|
| Rémy Descamps | GK | 25/06/96 | France |
| Dominik Greif | GK | 06/04/97 | Slovakia |
| Lassine Diarra | GK | 11/11/02 | Mali |
| Matthias Da Silva | GK | 01/12/07 | Portugal |
| Yvann Konan | GK | 16/01/07 | Ivory Coast |
| Ruben Kluivert | DF | 21/05/01 | Netherlands |
| Abner Vinicius | DF | 27/05/00 | Brazil |
| Noham Kamara | DF | 22/01/07 | France |
| Tiago Goncalves | DF | 18/02/07 | Portugal |
| Prince Mbatshi Mukuba | DF | 11/01/06 | DR Congo |
| Steeve Kango | DF | 09/12/06 | France |
| Rachid Ghezzal | MF | 09/05/92 | Algeria |
| Pavel Šulc | MF | 29/12/00 | Czech Republic |
| Noah Nartey | MF | 05/10/05 | Denmark |
| Mathys De Carvalho | MF | 01/05/05 | Portugal |
| Khalis Merah | MF | 24/02/07 | France |
| Rémi Himbert | FW | 29/02/08 | France |
| Adil Hamdani | FW | 21/01/09 | France |
| Tyler Morton | Defensive Midfield | 31/10/02 | England |
| Tanner Tessmann | Defensive Midfield | 24/09/01 | USA |
| Adam Karabec | Attacking Midfield | 02/07/03 | Czech Republic |
| Orel Mangala | Defensive Midfield | 18/03/98 | Belgium |
| Clinton Mata | Right-Back | 07/11/92 | Angola |
| Roman Yaremchuk | Centre-Forward | 27/11/95 | Ukraine |
| Moussa Niakhaté | Centre-Back | 08/03/96 | Senegal |
| Ainsley Maitland-Niles | Right-Back | 29/08/97 | England |
| Nicolás Tagliafico | Left-Back | 31/08/92 | Argentina |
| Hans Hateboer | Right-Back | 09/01/94 | Netherlands |
| Corentin Tolisso | Central Midfield | 03/08/94 | France |
| Afonso Moreira | Left Winger | 19/03/05 | Portugal |
| Endrick | Centre-Forward | 21/07/06 | Brazil |
| Malick Fofana | Left Winger | 31/03/05 | Belgium |
| Ernest Nuamah | Right Winger | 01/11/03 | Ghana |

Olympique Lyonnais
Coach: Paulo Fonseca
Stadium: Groupama Stadium
Foundation: 1896